Bp. Bajnokságok
2024-es Budapest Bajnokságok:
Bajnokság | Rendező egyesület | időpont | helyszín |
Budapesti és Pest megyei Diákolimpia | TSE | 2024.04.20 | Gubacs |
Budapest Középtávú Bajnoksága | MOM | 2024.06.08 | Hosszú-hegy |
Budapest Rövidtávú és Sprintváltó Bajnoksága | BEA | 2024.08.31 | Göd |
Budapest Éjszakai Bajnoksága | TTE | 2024.10.06 | Hűvösvölgy |
2021-es Budapest Bajnokságok:
Bajnokság | Rendező egyesület | időpont | helyszín | |
Budapesti és Pest megyei Diákolimpia | BEA | 2021.04.10 | Káposztásmegyer | |
Budapest Középtávú Bajnoksága | SPA | 2021.03.13 | Vértes | Elmaradt |
Budapest Kieséses Sprint Bajnoksága | SAS | 2021.06.26 | Óbuda | |
Budapest Sprintváltó Bajnoksága | BEA | 2021.09.04 | Budakeszi | Elmaradt |
Budapest Rövidtávú Bajnoksága | TTE | 2021.09.12 | Szentendre | |
Budapest Éjszakai Bajnoksága | PSE | 2021.10.01 | Hosszú-hegy | |
Budapest Normáltávú Bajnoksága | SPA | 2021.11.06 | Kápolnapuszta |
2020-2021 Budapest Bajnokság helyezettek – link
2021-es Budapest Bajnokok:
Budapesti Kieséses Sprint Bajnoksága: | Budapest Sprintváltó Bajnoksága: | Budapesti Rövidtávú Bajnoksága: | Budapest Éjszakai Bajnoksága: | Budapest Normáltávú Bajnoksága: | |
V21 | |||||
V45 | |||||
V145 | |||||
MIX | |||||
F14 | |||||
F16 | Csoboth Mihály | ||||
F18 | |||||
F20 | |||||
F21 | Bakó Áron | ||||
F35 | |||||
F40 | |||||
F45 | |||||
F50 | |||||
F55 | |||||
F60 | |||||
F65 | |||||
F70 | |||||
F75 | |||||
F80 | |||||
N14 | |||||
N16 | |||||
N16-40 | Veres Diána | ||||
N18 | |||||
N20 | |||||
N21 | Sárközy Zsófia | ||||
N35 | |||||
N40 | |||||
N45 | |||||
N50 | |||||
N55 | |||||
N60 | |||||
N65 | |||||
N70 | |||||
N75 |
2020-as Budapest Bajnokságok:
Bajnokság | Rendező egyesület | időpont | helyszín | |
Budapesti és Pest megyei Diákolimpia | BEA | 2020.04.18 | Káposztásmegyer | Elmaradt |
Budapest Váltó Bajnoksága | BEA | 2020.04.18 | Káposztásmegyer | Elmaradt |
Budapest Középtávú Bajnoksága | SPA | 2020.08.16 | Vértes | |
Bp. Rövid és Sprintváltó Bajnoksága | BEA | 2020.09.05 | Káposztásmegyer | |
Budapest Kieséses Sprint Bajnoksága | SAS | 2020.09.06 | Óbuda | |
Budapest Éjszakai Bajnoksága | PSE | 2020.09.18 | Dabas | |
Budapest Normáltávú Bajnoksága | SPA | 2020.11.07 | Gánt |
2020-as Budapest Bajnokok:
Budapest Középtávú Bajnoksága: | Budapest Rövidtávú Bajnoksága: | Budapest Sprintváltó Bajnoksága: | Budapest Kieséses Sprint Bajnoksága: | Budapest Éjszakai Bajnoksága: | Budapest Normáltávú Bajnoksága: | |
V21 | Bujdosó Zoltán, Morandini Viktor, Nagy Zsófia (SPA) | |||||
V45 | Kiss Kamilla, Császár Arzén, Foris Máté (GKS) | |||||
V145 | Szuromi Márta, Marosvölgyi Máté, Gondár Károly (SPA) | |||||
MIX | Bálint Gergő, Barát Miklós, Bálint Ádám (VHS) | |||||
F14 | Csoboth Mihály (SPA) | Csoboth Mihály (SPA) | Felföldi Tamás (SZV) | |||
F16 | Csoboth Márton (SPA) | Bálint Ádám (VHS) | Székely Márton (TTE) | Székely Márton (TTE) | ||
F18 | Gönczi Péter (TTE) | Kovács Kende Pál (TTE) | Bujdosó Zoltán (SPA) | Gönczi Péter (TTE) | ||
F20 | Gönczi Keve (TTE) | |||||
F21 | Jónás Ferenc (SZV) | Jónás Ferenc (SZV) | Bakó Áron (SPA) | Bakó Áron (SPA) | Dalos Máté (TTE) | |
F35 | Gyalog Zoltán (SPA) | Ludvig Péter (SAS) | Dedinszky Imre (SMA) | |||
F40 | Molnár Zoltán (VHS) | Marton János (HSP) |
Komjáti András (SAS) |
Molnár Zoltán (VHS) | Nagy István (TSE) | |
F45 | Gönczi Róbert (TTE) | Marosffy Dániel (OSC) | Marton János (HSP) | |||
F50 | Egei Tamás (SPA) | Gondár Károly (SPA) | Egei Tamás (SPA) | |||
F55 | Gyulai Zoltán (MSE) | Jankó Tamás (HSE) | Gondár Károly (SPA) | |||
F60 | Margittai Endre (SMA) | Balla Sándor (HSE) | Gyulai Zoltán (MSE) | |||
F65 | Balla Sándor (HSE) | Komoróczki András (SAS) | Balla Sándor (HSE) | |||
F70 | Andrási Lajos (VHS) | Jelinek István (PSE) | Lux Iván (BEA) | Jelinek István (PSE) | ||
F75 | Jelinek István (PSE) | Bogdány Miklós (TTE) | Horváth Béla (ZTC) | |||
F80 | Nagy Dezső (HSP) | Bogdány Miklós (TTE) | ||||
N14 | Wünsch Anna (PVM) | Balázs Eszter (GKS) | Ódor Laura (VHS) | |||
N16 | Máramarosi Rita (SAS) | Kiss Kamilla (GKS) | Sárközy Rita (MOM) | |||
N16-40 |
|
Gyurina Judit (GKS) | ||||
N18 | Mag Viktória (SDS) | Mag Fruzsina (SDS) | Kiss Kamilla (GKS) | Mag Viktória (SDS) | ||
N20 | Zacher Noémi (SPA) | Pataki Virág Lara (PVS) | ||||
N21 | Gárdonyi Csilla (MOM) | Mérő Dominika (VHS) | Gárdonyi Csilla (MOM) | Gárdonyi Csilla (MOM) | Gárdonyi Csilla (MOM) | |
N35 | Józsa Borbála (CBD) | Veresné Gyalog Zsuzsanna (SPA) | Gábor Anita (PAK) | |||
N40 | Nagy Krisztina (BEA) | Benedek Virág (PVS) | Benedek Virág (PVS) | |||
N45 | Bánki Jusztina (KZS) | Németh Zsoltné (VHS) | Nagy Ákosné (SDS) | |||
N50 | Wengrin Ágnes (TTE) | Mátyás Ildikó (PVM) | Csillag Vera (PVM) | |||
N55 | Kármán Katalin (HSE) | Kármán Katalin (HSE) | ||||
N60 | Takács Ágnes (SZV) | Zarnóczay Klára (HBS) | Wieder Ilona (VHS) | |||
N65 | Muzsnai Ágota dr. (HSE) | Horváth Magda (TTE) | ||||
N70 | Szuromi Imréné (SPA) | Hegedüs Ágnes (BEA) | ||||
N75 | Wengrin Istvánné (VHS) | Schell Antalné (PSE) |
2019-es Budapest Bajnokságok:
Bajnokság | Rendző egyesület | időpont | helyszín |
Középtávú Bp. Bajnokság | SPA | 2019.03.15. | Szár |
Budapesti és Pest megyei Diákolimpia | GKS | 2019.04.07. | Gödöllő |
Budapesti Éjszakai Bajnokság | TTE | 2019.06.15 | Solymár |
Budapesti Sprint és Sprintváltó | BEA | 2019.08.31 | Gödöllő |
Budapest Kieséses Sprint Bajnoksága | TTE | 2019.09.07 | Margitsziget |
Normáltávú Bp. Bajnokság | SPA | 2019.11.02. | Csákvár |
2019-es Budapest Bajnokok:
Budapesti Középtávú Bajnokság: | Budapesti Rövidtávú Bajnokság: | Budapesti Sprintváltó Bajnokság: | Budapesti Kieséses Sprint Bajnokság: | Budapest Éjszakai Bajnokság: | Budapesti Normáltávú Bajnokság: | |
F14B | Bálint Gergő (VHS) | Felföldi Tamás (SZV) | Csoboth Márton (SPA) | |||
F16B | Gönczi Péter (TTE) | Schubert Ambrus (SZV) | Novota Lukáš Mário (XAAD) | |||
F18B | Szabó Marcell (SZV) | Sztojka Milán Szabolcs (NYV) | Nagy Péter (SPA) | |||
F20A | Knobloch-Esztergár Péter (SIR) | |||||
F21A | Gösswein Csaba (SDS) | Horváth Csongor (TTE) | Bakó Áron (SPA) | Bujdosó Zoltán (SPA) | Kovács Ádám (SZV) | |
F35BR | Horváth Pál (JSS) | Plohn Markus (XHSV) | ||||
F40A | Lévai Ferenc (MEA) | Marton János (HSP) | Nagy István (PSE) | Nagy István (TSE) | ||
F45A | Hajdu Martin (TTE) | Eklund Jonas (XOXX) | ||||
F50A | Pataki Gábor (PVS) | Gondár Károly (SPA) | Egei Tamás (SPA) | |||
F55A | Egei Tamás (SPA) | Madsen Klavs (XONS) | ||||
F60A | Markku Jouni (XFIN) | Honfi Gábor (ESP) | Erdélyi Tibor (HSE) | Gyulai Zoltán (MSE) | ||
F65A | Horváth Tivadar (VHS) | Grinde Björn (XOXX) | ||||
F70A | Bogdanovits András (HBS) | Jelinek István (PSE) | Tóth János (SKS) | Andersson Carl-Henry (XOXX) | ||
F75A | Szemler István (TTE) | Laugen Jan Petter (XOXX) | ||||
F80A | Nagy Dezső (SZU) | Axelsson Sivert (XOXX) | ||||
N14B | Máramarosi Anna (SAS) | Gaschler Emma (VHS) | Mikes Janka (MOM) | |||
N16B | Máramarosi Rita (SAS) | Kiss Kamilla (GKS) | Koren Anikó (SPA) | Czakó Boglárka (MOM) | ||
N18B | Czakó Boglárka (MOM) | Lantai Boróka (VHS) | Gárdonyi Csilla (MOM) | |||
N20A | Virág Tímea (SIR) | Vékony Vanda (SIR) | ||||
N21A | Sárközy Zsófia (MOM) | Gerber Csenge (SZV) | Gárdonyi Csilla (MOM) | Morandini Hanga (SPA) | Szerencsi Ildikó dr. (SZV) | |
N35A | Farkas Zsuzsanna (DTC) | Bán Borbála (HOD) | ||||
N40A | Nagy Krisztina (BEA) | Benedek Virág (PVS) | Kármán Katalin (HSE) | Benedek Virág (PVS) | ||
N45A | Bánki Jusztina (KZS) | Bótor Barbara (PVS) | ||||
N50A | Wengrin Ágnes (TTE) | Mátyás Ildikó (PVM) | Hedi Berger (XDBC) | |||
N55A | Böröczkyné Makai Anna (VHS) | Bengtsson Britt-Mari (XOXX) | ||||
N60A | Oswald Luise (XLZO) | Jenővári Gabriella (HSP) | Luescher Susanne (XOXX) | |||
N65A | Fent Marianne (ARA) | Nordwall Maria (XOXX) | ||||
N70A | Szuromi Imréné (SPA) | Laugen Kari Timenes (XOXX) | ||||
N75A | Cser Krisztina (SPA) | Nord Evy (XOXX) | ||||
V21 | Kálmán Imola, Vellner Gábor, Morandini Viktor (SPA) | |||||
V55 | Horváth Csongor, Zempléni Lilla, Kovács Kende Pál (vegyes) | |||||
V45 | Gaschler Emma, Gaschler Máté, Bálint Gergő (VHS) | |||||
V145 | Hajnács Tamás Csaba, Csató Szilvia, Szencz Attila (SZV) | |||||
MixR | Gáti András, Orosz Tímea, Gondár Károly (SPA) | |||||
MixH | Sztojka Milán Szabolcs, Sztojka Zoé, Máramarosi István (vegyes) |
2018-as Budapest Bajnokságok:
Bajnokság | Rendző egyesület | időpont | helyszín |
Budapesti és Pest megyei Diákolimpia | SIR | 2018.04.22 | Budapest |
Budapesti Éjszakai Bajnokság | TTE | 2018.05.11 | Károlytáró |
Budapesti Sprint és Sprintváltó | BEA | 2018.09.01 | Káposztásmegyer |
Budapest Kieséses Sprint Bajnoksága | VSE | 2018.09.09. | Budaörs |
Középtávú Bp. Bajnokság | HSP | 2018.11.02. | Budapest |
Normáltávú Bp. Bajnokság | SPA | 2018.11.03. | Várgesztes |
2018-as Budapest Bajnokok:
Budapesti Középtávú Bajnokság: | Budapesti Rövidtávú Bajnokság: | Budapesti Sprintváltó Bajnokság: | Budapesti Kieséses Sprint Bajnokság: | Budapest Éjszakai Bajnokság: | Budapesti Normáltávú Bajnokság: | |
F14B | Karakai Pál (TTE) | Barát Miklós (VHS) | Salopek Tihon (XOXX) | |||
F16B | Gönczi Péter (TTE) | Nagy Péter (SPA) | Bujdosó Zoltán (SPA) | Néda Tamás (TTE) | ||
F18B | Gönczi Keve (TTE) | Verebélyi Márton (SDS) | Gönczi Keve (TTE) | Szabó Marcell (SZV) | ||
F20A | ||||||
F21A | Plohn Markus (XWRN) | Józsa Gábor (TSE) | Bakó Áron (SPA) | Ormay Mihály (SPA) | Baumholczer Máté (PVS) | |
F35 | Gábor József (PAK) | Plohn Markus (XHSV) | ||||
F40A | Bozsó Norbert (TTE) | Marton János (HSP) | Borbás Nándor (KAL) | Nagy István (TSE) | ||
F45A | Lauri Pekka (XKeU) | Néda László (TSE) | Baracsi Gábor (TTE) | |||
F50A | Schmiedeberg Nils (XLGO) | Muliter Gábor (HSE) | Szlatényi Ferenc (OSC) | Schmiederberg Nils (XLGO) | ||
F55A | Kerényi Dénes (HSE) | Széles Gábor (OSC) | Egei Tamás (SPA) | |||
F60A | Routsi Jyrki (XKeU) | Komoróczki András (SAS) | Routsi Jyrki (XKAV) | |||
F65A | Komoróczki András (SAS) | Komoróczki András (SAS) | Tóth Jenõ (PVM) | |||
F70A | Gombkötő Péter dr. (TTE) | Bogdanovits András (HBS) | Tóth János (SKS) | Graf Josef (XLZO) | ||
F75A | Fiechter Christian (EK) | Tóth János (SKS) | Jelinek István (PSE) | |||
F80A | Cserteg István (TSC) | Szabon János (KOS) | ||||
N14B | Sárközy Rita (MOM) | Kiss Kamilla (GKS) | Kiss Kamilla (GKS) | |||
N16B | Néda Júlia (TTE) | Czakó Boglárka (MOM) | Zempléni Lilla (MOM) | |||
N18B | Babiż Katja (XOKK) | Kálmán Imola (SPA) | Zempléni Lilla (MOM) | Gárdonyi Csilla (MOM) | ||
N20A | ||||||
N21A | Gárdonyi Csilla (MOM) | Mantuano Eszter (SPA) | Gárdonyi Csilla (MOM) | Gárdonyi Csilla (MOM) | Vékony Vanda (SIR) | |
N35A | Lada Nikolett (BEA) | |||||
N40A | Borsitzky Eva (XWRN) | Uhlir Tímea (ZTC) | Borsitzky Eva (XHSV) | |||
N45A | Burian Hana (BEA) | Boros Anna (SDS) | Wengrin Ágnes (TTE) | |||
N50A | Kiss Teodóra (ETC) | Mátyás Ildikó (PVM) | Mátyás Ildikó (PVM) | |||
N55A | Jenővári Gabriella (HSE) | Kármán Katalin (HSE) | ||||
N60A | Sávai Mária (AOS) | Horváth Magda (TTE) | Fent Marianne (ARA) | |||
N65A | Koivula Sirpa (XHSS) | Horváti Ildikó (HSP) | ||||
N70A | Raatikka Marja (XHSS) | Cser Krisztina (SPA) | Kavecká Sona (XSOK) | |||
N75A | Isoherranen Kaarina (XHEL) | |||||
V21 | Tóth Attila, Józsa Gábor (vegyes) | |||||
V35 | Nagy Péter, Klement Kelén (SPA) | |||||
V27 | Bujdosó Márk Levente, Gáti András (SPA) | |||||
V90 | Bozsó Norbert, Paróczi Zsolt (TTE) | |||||
V120 | Muliter Gábor, Balla Sándor (HSE) | |||||
Nyílt | Uhlir Péter, Uhlir Tímea (ZTC) |